OP&S Software GmbH
Beschreibung:
i.roc 410, 510-ex, 610-ex
Die Angaben sind ohne Gewähr.
Ex-sicherer PDA x10-Ex i.roc
Technische Daten | i.roc 410 | i.roc 510 -Ex | i.roc 610 -Ex |
Ex-Daten Konformitäts- bescheinigung |
II 3G EEx nL IIC T6 II 3D T95°C IP 65 ZELM 04 ATEX 3201 |
II 2G EEx ia IIC T4 II 2D T95°C IP 65 ZELM 04 ATEX 0200 |
Industrial Einsatzbereich | Schutzart IP65 –10°C ... +60°C (13°F ... 140°F) |
Schutzart IP65 –10°C ... +50°C (13°F ... 122°F) |
Schutzart IP65 –10°C ... +50°C (13°F ... 122°F) |
Gewicht | ~450 Gramm (15,8 oz) | ~460 Gramm (15,8 oz) | 600 Gramm (21,1 oz) |
Systemerweiterung | Integrierter SD-Steckplatz unterstützt SD/MMC-Standard SDIO - bereit SD-Karte wechselbar |
Integrierter SD-Steckplatz unterstützt SD/MMC-Standard SDIO - bereit SD-Karte nicht wechselbar |
Integrierter SD-Steckplatz unterstützt SD/MMC-Standard SDIO - bereit SD-Karte nicht wechselbar |
Gehäuse | Antistatisches nicht korrodierendes Gehäuse, Fallschutz min. 1m auf Beton |
Integrierte Wireless-Konnektivität | Integriertes WLAN 802.11b, Bluetooth™, IrDA |
Betriebssystem | Windows® Mobile™ 2003 Premium-Software für Pocket PC. |
Prozessor | Auf Intel® XScale™-Technologie basierender 400 MHz Prozessor |
Display | Transflektives durch eine Makrolon Scheibe geschütztes TFT-Display mit 64000 Farben Bildschirmdiagonale 8,4 cm (3,5’’), Auflösung 320 x 240 Pixel (Schutzfolien für den Touch Screen optional erhältlich) |
Arbeitsspeicher | 64 MB SDRAM (55 MB zur freien Verfügung) 32 MB Flash-ROM-Speicher 2,8 MB iPAQ File Store (NVRAM) |
Abmessungen | 178 mm x 85mm x 39mm (7’’ x 3,3’’ x 1,5’’) im Handbereich |
Stromversorgung | Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku (1800 mAh) * |
Audio | Mikrofon, Lautsprecher externes Bluetooth Headset anschließbar |
Softwareausstattung | Pocket Word, Pocket Excel, Pocket Outlook, Internet Explorer, Jet Keys (virtuelle Vollbild Tastatur) Bluetooth Manager, File Store (nicht-flüchtige Datensicherung in Flash-Rom), iTask Manager Image Zone, Self Test, Audio, Power Status, optionales SDK erhältlich |
Tastaturfeld | Schalter zum sofortigen Ein- und Ausschalten des Geräts und der Hintergrundbeleuchtung, 5-Wege-Navigationsfeld, berührungsempfindliche Oberfläche für Stifteingabe, 5 programmierbare Anwendungstasten |
Optional integrierter Barcodeleser | Lesbare Barcode Symbologies: UPC/EAN, Code 128, Code 39, I 2of5, D2of5, Code 93, Codabar, MSI/Plessey, Code 11, Web Code, Leseentfernung: 38mm bis 610mm (abhängig von der Barcodegröße, des Barcodetyps, des verwendeten Untergrundes und des Scanwinkels), Software: SocketScan™ Treiber mit Tastaturemulation, optionales SDK erhältlich |
Lieferumfang | Gerät, Ladegerät, Bedienungsanleitung, Sicherheitshinweise, Software CD |
Änderungen vorbehalten
* Die Betriebsdauer des Akkus hängt von den Bedienungsgewohnheiten des Benutzers und der Konfiguration des PDA´s ab. Die Benutzung von internen Wireless-Funktionen und Hintergrundbeleuchtung verringert diesen Zeitraum.